chore(luna-charts): update generated custom elements metadata
This commit is contained in:
@@ -7,11 +7,11 @@
|
||||
|
||||
## Properties
|
||||
|
||||
| Property | Attribute | Description | Type | Default |
|
||||
| -------- | --------- | --------------- | -------- | ----------- |
|
||||
| `first` | `first` | The first name | `string` | `undefined` |
|
||||
| `last` | `last` | The last name | `string` | `undefined` |
|
||||
| `middle` | `middle` | The middle name | `string` | `undefined` |
|
||||
| Property | Attribute | Description | Type | Default |
|
||||
| -------- | --------- | --------------- | --------------------- | ----------- |
|
||||
| `first` | `first` | The first name | `string \| undefined` | `undefined` |
|
||||
| `last` | `last` | The last name | `string \| undefined` | `undefined` |
|
||||
| `middle` | `middle` | The middle name | `string \| undefined` | `undefined` |
|
||||
|
||||
|
||||
----------------------------------------------
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user